| Ort | Haltestelle |
Linie(n) |
|||||
| Altisheim | 310 | ||||||
| Asbach-Bäumenheim | Donauwörther Straße | 311 | 315 | ||||
| Bahnhof, Hauptstraße | 311 | 315 | |||||
| Raiffeisenstraße | 311 | 315 | |||||
| Krautgarten, Siedlung | 311 | ||||||
| Bayerdilling | Rainer Straße | 312 | 316 | ||||
| Kanalstraße | 312 | ||||||
| Wallerdorfer Straße | 312 | 316 | |||||
| Bergendorf | Dorfstraße | 312 | 313 | 316 | |||
| Donauwörth | Bahnhof / Bussteig | 311 | 315 | ||||
| Berger Vorstadt, Amtsgericht | 311 | ||||||
| Finanz-/Vermessungsamt | 311 | ||||||
| Gymnasium | 315 | ||||||
| Kapellstraße | 315 | ||||||
| Liebfrauenmünster | 311 | ||||||
| Marienapotheke | 311 | ||||||
| Parkstadt, Sparkasse | 315 | ||||||
| Stauferpark | 311 | ||||||
| Westspange | 311 | 315 | |||||
| Druisheim | 315 | ||||||
| Eggelstetten | Egilostraße | 311 | 315 | ||||
| Hauptstraße | 315 | ||||||
| Etting | Bushaltestelle | 312 | 314 | 316 | |||
| Feldheim | Kirche (Hauptstraße) | 310 | 314 | 316 | |||
| Siedlung (Bgm.-Hafner-Straße) | 310 | 314 | |||||
| Feldziegler | 312 | ||||||
| Gempfing | Aussiedlerhof | 312 | 314 | ||||
| Feuerwehr | 312 | 314 | 316 | ||||
| Genderkingen | Raiffeisenbank | 311 | |||||
| Schule | 310 | 315 | 316 | ||||
| Graisbach | Hartnitstraße | 310 | |||||
| Lindenstraße | 310 | ||||||
| Ort | 310 | ||||||
| Siedlung | 310 | ||||||
| Hagenheim | Hauptstraße | 312 | 316 | ||||
| Hauserhof | 312 | 314 | |||||
| Hamlar | Fa. Grenzebach | 311 | 315 | ||||
| Kieswerk Klauser | 311 | ||||||
| Heißesheim | 315 | ||||||
| Hemerten | Ort | 313 | 314 | ||||
| Staatsstraße | 314 | ||||||
| Holzheim | Kirche | 312 | 316 | ||||
| Lagerhaus | 312 | ||||||
| Schule | 312 | 313 | |||||
| Hunzenhof | 310 | 314 | |||||
| Kittelmühle | 314 | ||||||
| Lechsend | Kirche | 310 | |||||
| Marxheim | Ort | 310 | |||||
| Schule | 310 | ||||||
| Mittelstetten | Kirche | 310 | 314 | 316 | |||
| Mertingen | Abzweigung Bäumenheim | 315 | |||||
| Aussiedlerhof Bissinger | 315 | ||||||
| Brauerei | 315 | ||||||
| Molkerei Zott | 315 | ||||||
| Schmutterbrücke | 315 | ||||||
| Überfeldsiedlung | 315 | ||||||
| Münster | Abzweigung Lechfeldstraße | 313 | 314 | ||||
| Hemerter Straße | 314 | ||||||
| Ringstraße | 316 | ||||||
| Niederschönenfeld | Bürgerweg | 314 | 316 | ||||
| Ortsmitte | 310 | ||||||
| Nordheim | Raiffeisenbank | 311 | |||||
| Rainer Straße | 311 | 315 | |||||
| Oberndorf | Fischerstraße | 311 | 315 | ||||
| Rathaus | 311 | 315 | |||||
| Schule | 311 | 315 | |||||
| Oberpeiching | 314 | 316 | |||||
| Pessenburgheim | Kirche | 312 | 313 | 316 | |||
| Rain | Alte Bayerdillinger Straße (neu) | 312 | |||||
| Bahnhof | 310 | 311 | 312 | 314 | 316 | ||
| Grundschule | 310 | 312 | 314 | 315 | |||
| Schulzentrum | 310 | 312 | 314 | 315 | |||
| Tilly-Denkmal | 310 | 311 | 312 | 314 | 315 | 316 | |
| Zuckerfabrik | 311 | ||||||
| Riedheim | Bushaltestelle | 312 | 313 | 316 | |||
| Sallach | Feuerwehrhaus | 312 | 314 | 316 | |||
| Stadel | Bushaltestelle | 316 | |||||
| Kindergarten | 312 | 313 | |||||
| Staudheim | Bushaltestelle | 310 | 314 | 316 | |||
| Tannenhof | 312 | ||||||
| Tödting | 312 | 314 | |||||
| Überacker | Bushaltestelle | 312 | 314 | 316 | |||
| Unterpeiching | Dorfstraße | 314 | 316 | ||||
| Wächtering | Bushaltestelle | 312 | 314 | 316 | |||
| Wallerdorf | Ortsmitte | 312 | |||||
| Raiffeisenbank | 312 | ||||||
Eingestellt am: 18.02.22 11:11
Öffnungszeiten / Kontakt Rathaus Genderkingen
Hauptstr. 2
Montag: 08.00 bis 10.00 Uhr
Donnerstag: 19.00 bis 20.00 Uhr
1. Bürgermeister
Leonhard Schwab
Mobil: 0173 / 886 73 13
E-Mail: info@genderkingen.de
Bauhof Genderkingen Mobil:
0171 / 756 47 33
Kindergarten Genderkingen
Tel.: 09090 / 50136-10
E-Mail: kita@genderkingen.de
Grundschule AST. Genderkingen
Tel.: 09090 / 4360
Wasserzweckverband Oberndorf
Mobil: 0171 / 271 78 61
Bankverbindungen:
Sparkasse Altbayern
IBAN: DE32720512100000087858
BIC: BYLADEM1AIC
VR Bank Neuburg-Rain eG
IBAN: DE90721697560005726000
BIC: GENODEF1ND2